新闻中心
最新动态
热点文章

:截至2013年12月ISO27001信息安全管理体系认证新增获证企业证书数量及分布
截至2013年12月ISO27001信息安全管理体系认证新增获证企业证书数量及分布
序号 | 分布地区 | 信息安全管理体系获证数量 | 序号 | 分布地区 | 信息安全管理体系获证数量 |
1 | 北京 | 50 | 16 | 河南 | 5 |
2 | 天津 | 9 | 17 | 湖北 | 2 |
3 | 河北 | 4 | 18 | 湖南 | 8 |
4 | 山西 | 4 | 19 | 广东 | 44 |
5 | 内蒙古 | 0 | 20 | 广西 | 0 |
6 | 辽宁 | 8 | 21 | 海南 | 0 |
7 | 吉林 | 2 | 22 | 重庆 | 4 |
8 | 黑龙江 | 9 | 23 | 四川 | 5 |
9 | 上海 | 27 | 24 | 陕西 | 5 |
10 | 江苏 | 72 | 25 | 安徽 | 4 |
11 | 浙江 | 45 | 26 | 福建 | 15 |
12 | 江西 | 45 | 27 | 贵州 | 0 |
13 | 山东 | 13 | 28 | 云南 | 1 |
14 | 新疆 | 1 | 29 | 甘肃 | 0 |
15 | 香港 | 0 | 30 | 国外 | 1 |
合计 | 384 |
想了解更多的关于信息可以经常关注我们
【相关文章】