:ISO20000信息技术服务管理体系流程KPI指标
添加时间:2014-7-18
     
     | 流程KPI指标 | 
        ||
| 绩效指标 | 报告周期 | 负责人 | 
| 进度绩效指数SPI=EV/PV即:实际进度/计划进度 | 月/季/年 | 流程经理 | 
| 计划任务覆盖率 | 月/季/年 | 流程经理 | 
| 分派任务完成及时率 | 月/季/年 | 流程经理 | 
| 新服务的评审达标率 | 季/年 | 流程经理 | 
| 新服务后评估达标率 | 季/年 | 流程经理 | 
| 
             …… 
             | 
            ||
关于“行业知识”的相关资讯
    

